Цены
Цены на электромонтажные работы, видеонаблюдение, системы контроля доступа

На данной странице указаны ВСЕ цены на наши услуги, подробности уточняйте у наших менеджеров!
СМОТРЕТЬ: ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ЦЕНЫ НА СКУД
Цены видеонаблюдения
| Наименование работ | Стоимость за ед. |
|---|---|
| Установка внутренней видеокамеры | от 1500 руб |
| Установка уличной видеокамеры | от 1900 руб |
| Установка уличной видеокамеры на высоте свыше 4 м. | от 2900 руб |
| Установка уличной скоростной видеокамеры | от 3900 руб |
| Установка уличной видеокамеры на высоте свыше 6 м. | от 6900 руб |
| Установка и настройка видеорегистратора | от 1400 руб |
| Установка и настройка сервера видеонаблюдения на базе ПК | от 2400 руб |
| Установка и настройка микрофона | от 1200 руб |
| Установка и подключение блока питания внутри помещений | 700 руб |
| Установка и подключение уличного блока питания | от 1000 руб |
| Настройка сетевого маршрутизатора, WI-FI роутера | 1400 руб |
| Настройка удалённого доступа на видеорегистратор с ПК, мобильного телефона | от 900 руб |
| Настройка программного модуля автораспознавания автомобильных номеров | от 3900 руб |
| Настройка программного модуля автораспознавания лиц | договор. |
| Настройка программного модуля POS | от 2900 руб |
| Настройка дополнительных интеллектуальных модулей | договор. |
| Прокладка кабеля открытым способом за м/п | от 28 руб |
| Прокладка кабеля в гофре или кабель канале за м/п | от 38 руб |
| Штробление(бетон, кирпич, асфальт) за м/п | 250 руб |
| Работы в грунте за м/п | 250 руб |
Расценки на электромонтажные работы
| Наименование работ | Стоимость за ед. |
|---|---|
| Штробление: бетон/кирпич/гипсолит за м/п | 170/110/110 руб. |
| Бурение отверстия под установочную, распаячную коробку д. 68мм в бетон/кирпич/гипсолит | 170/110/110 руб. |
| Сверление отверстия под установочную, распаячную коробку д. 68мм в дереве | 90 руб. |
| Монтаж кабель-канала до 40 мм за м/п | 38 руб. |
| Монтаж кабель-канала до 60 мм за м/п | 48 руб. |
| Монтаж кабель-канала до 100 мм за м/п | 68 руб. |
| Прокладка кабеля открыто бетон/кирпич за м/п | 58 руб. |
| Прокладка кабеля в кабель-канале за м/п | 28 руб. |
| Прокладка кабеля в гофре за м/п | 58 руб. |
| Прокладка кабеля в готовой штробе с заделкой за м/п | 68 руб. |
| Установка подразетника бетон/кирпич/ГЛК | 48/48/18 руб. |
| Установка распаячной коробки бетон/кирпич/ГЛК | 48/48/18 руб. |
| Сборка распаячной коробки до 6 концов | 140 руб. |
| Прокладка трубы стальной по конструкциям за м/п | 110 руб. |
| Прокладка лотка до 200 мм с установкой кронштейна, шпильки за м/п | 140 руб. |
| Укладка кабеля в лоток за м/п | 38 руб. |
| Установка встраеваемого выключателя | 90 руб. |
| Установка встраевоемой розетки | 90 руб. |
| Установка накладного выключателя | 110 руб. |
| Установка накладной розетки | 110 руб. |
| Установка терморегулятора | 250 руб. |
| Установка бра настенное | 140 руб. |
| Установка люстры простой | 300 руб. |
| Установка люстры сложной | 400 руб. |
| Монтаж светодиодной ленты за м/п | 90 руб. |
| Монтаж шинопроводов для светильников за м/п | 250 руб. |
| Сверление отверстий под точечный светильник | 48 руб. |
| Светильник встроеный типа Армстронг | 140 руб. |
| Светильник накладной типа Армстронг | 190 руб. |
| Светильник накладной с ламп. накал. | 140 руб. |
| Установка точечных светильников | 120 руб. |
| Установка и подключение счетчика 1 фазного | 500 руб. |
| Установка и подключение счетчика 3 фазного | 800 руб. |
| Установка и монтаж 1 полюсного автомата до 63А | 68 руб. |
| Установка и монтаж 2 полюсного автомата до 63А | 78 руб. |
| Установка и монтаж 3 полюсного автомата до 63А | 90 руб. |
| Установка и монтаж 3 полюсного накладного автомата до 250 А | 400 руб. |
| Установка и монтаж 3 полюсного рубильника до 100 А | 160 руб. |
| Установка и монтаж реле | 250 руб. |
| Установка диф автоматов, УЗО 2 полюсные | 190 руб. |
| Установка диф автоматов, УЗО 4 полюсные | 260 руб. |
| Устройство контура защитного заземления ( без материала) | от 6900 руб. |
| Демонтажные работы в % от монтажа | 30% |
Цены на системы контроля доступа (СКУД)
| Наименование работ | Стоимость за ед. |
|---|---|
| Установка турникета трипод (крепление ,подключение питания и пульта управления) | 6400 руб |
| Установка тумбового или двухстороннего турникета (крепление ,подключение питания и пульта управления) | 8400 руб |
| Установка полноростового турникета (крепление ,подключение питания и пульта управления) | 29400 руб |
| Установка полноростового уличного турникета (крепление ,подключение питания и пульта управления) | 44400 руб |
| Установка карто- приёмника (крепление ,подключение питания и контроллера) | 5400 руб |
| Установка шлагбаума на основание | от 1900 руб |
| Монтаж и подключение опоры под стрелу | от 900 руб |
| Подключение блока автоматики | 1400 руб |
| Установка и настройка GSM модуля | от 1400 руб |
| Установка и подключение аудиотрубки домофона | от 450 руб |
| Установка и подключение монитора видеодомофона | 1100 руб |
| Установка и подключение накладной вызывной панели | 1100 руб |
| Установка и подключение врезной вызывной панели | 2400 руб |
| Установка и подключение электромагнитного замка | 1900 руб |
| Установка и подключение электромеханического замка | 2400 руб |
| Установка, подключение и программирование арочного металлодетектора с 1, 2-мя зонами обнаружения | от 7900 руб |
| Установка, подключение и программирование арочного металлодетектора с 6-ю и более зонами обнаружения | от 13900 руб |
| Прокладка кабеля открытым способом за м/п | от 28 руб |
| Прокладка кабеля в гофре или кабель канале за м/п | от 38 руб |
| Штробление(бетон, кирпич, асфальт) за м/п | 250 руб |
